Thị trường
Vốn hóa toàn thị trường
MÔ PHỎNG$4.28T +1.8%
KL giao dịch 24h trên 5ROI
MÔ PHỎNG$8.2B
BTC Dominance
MÔ PHỎNG52.4%
Chỉ số Sợ hãi & Tham lam
MÔ PHỎNG72 · Tham lam
🔥 Tăng mạnh 24h
PEPEMÔ PHỎNG$0.0000198+12.44%
SHIBMÔ PHỎNG$0.0000312+8.92%
DOGEMÔ PHỎNG$0.3184+5.41%
📉 Giảm mạnh 24h
MATICMÔ PHỎNG$0.9810-4.05%
ARBMÔ PHỎNG$1.84-3.28%
UNIMÔ PHỎNG$14.82-2.31%
⚡ KL giao dịch cao nhất
USDTMÔ PHỎNG$1.00$62.0B
BTCMÔ PHỎNG$112,340.00$28.4B
ETHMÔ PHỎNG$5,982.40$14.1B
20 cặp giao dịch
| # | TÊN | CAO 24H | THẤP 24H | 7 NGÀY | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bitcoin BTC/USDTMÔ PHỎNG | $112,340.00 | +2.34% | $115,036.16 | $108,745.12 | $28.4B | |||
| 02 | Ethereum ETH/USDTMÔ PHỎNG | $5,982.40 | +3.12% | $6,125.98 | $5,790.96 | $14.1B | |||
| 03 | Tether USDT/USDTMÔ PHỎNG | $1.00 | +0.01% | $1.02 | $0.9682 | $62.0B | |||
| 04 | BNB BNB/USDTMÔ PHỎNG | $892.60 | +1.08% | $914.02 | $864.04 | $2.9B | |||
| 05 | Solana SOL/USDTMÔ PHỎNG | $214.30 | +4.87% | $219.44 | $207.44 | $4.6B | |||
| 06 | XRP XRP/USDTMÔ PHỎNG | $2.85 | -1.24% | $2.92 | $2.76 | $3.2B | |||
| 07 | USD Coin USDC/USDTMÔ PHỎNG | $0.9999 | +0.00% | $1.02 | $0.9679 | $9.8B | |||
| 08 | Dogecoin DOGE/USDTMÔ PHỎNG | $0.3184 | +5.41% | $0.3260 | $0.3082 | $1.8B | |||
| 09 | Cardano ADA/USDTMÔ PHỎNG | $1.13 | -0.62% | $1.15 | $1.09 | $980M | |||
| 10 | Avalanche AVAX/USDTMÔ PHỎNG | $48.62 | +2.05% | $49.79 | $47.06 | $740M | |||
| 11 | Shiba Inu SHIB/USDTMÔ PHỎNG | $0.0000312 | +8.92% | $0.0000319 | $0.0000302 | $920M | |||
| 12 | Chainlink LINK/USDTMÔ PHỎNG | $26.41 | +1.77% | $27.04 | $25.56 | $620M | |||
| 13 | Uniswap UNI/USDTMÔ PHỎNG | $14.82 | -2.31% | $15.18 | $14.35 | $410M | |||
| 14 | Aave AAVE/USDTMÔ PHỎNG | $312.40 | +3.66% | $319.90 | $302.40 | $380M | |||
| 15 | Toncoin TON/USDTMÔ PHỎNG | $6.94 | -2.13% | $7.11 | $6.72 | $540M | |||
| 16 | Pepe PEPE/USDTMÔ PHỎNG | $0.0000198 | +12.44% | $0.0000203 | $0.0000192 | $840M | |||
| 17 | Arbitrum ARB/USDTMÔ PHỎNG | $1.84 | -3.28% | $1.88 | $1.78 | $360M | |||
| 18 | Optimism OP/USDTMÔ PHỎNG | $3.42 | +1.15% | $3.50 | $3.31 | $290M | |||
| 19 | Polygon MATIC/USDTMÔ PHỎNG | $0.9810 | -4.05% | $1.00 | $0.9496 | $340M | |||
| 20 | Nexa Protocol NEXA/USDTMÔ PHỎNG | $0.0450 | +0.00% | $0.0461 | $0.0436 | Sắp niêm yết |
Niêm yết sắp tới: NEXA — 16/07 · 14:00 UTC
Vòng Launchpad đang mở với giá $0.045. Giao dịch Spot NEXA/USDT mở ngay sau khi chốt phân bổ.